Maatadvies Pandora armbanden
Hoe vind je je armbandmaat?
Het kiezen van de juiste maat Pandora armband hangt af van het type armband dat je verkiest. Elk type armband heeft zijn eigen aanbevelingen. Lees daarom de diverse tips en suggesties met betrekking tot de grootte van de armband die bij jouw keuze past!
Volg deze instructies om je polsmaat vast te stellen. Gebruik vervolgens de maat die overeenkomt met jouw armband uit de verstrekte lijst voor de optimale pasvorm.
Indien jouw maat tussen twee pols- of armbandmaten valt, is het raadzaam om te kiezen voor de grotere maat.

Pandora Moments armbanden
| Polsmaat | Armbandmaat |
|---|---|
| 13-14 cm | 15 |
| 15-16 cm | 17 |
| 17-18 cm | 19 |
| 19-20 cm | 21 |

Pandora Moments Mesh armbanden
|
Polsmaat |
Armbandmaat |
|---|---|
| 14 - 16 cm | 17 |
| 17 - 18 cm | 19 |
| 19 - 20 cm | 21 |

Pandora Moments open armbanden
| Polsmaat | Armbandmaat |
|---|---|
| 13 - 14 cm | 17 |
| 15 - 16 cm | 19 |
| 17 - 18 cm | 21 |
| 19 - 20 cm | 20.5 |

Pandora Moments Sliding armbanden
|
Polsmaat |
Armbandmaat |
|---|---|
| 14 - 16 cm | 17 |
| 17 - 18 cm | 19 |
| 19 - 20 cm | 21 |
Pandora Moments Three-Link armbanden

| Polsmaat | Armbandmaat |
|---|---|
| 15 - 16 cm | 17 |
| 17 - 18 cm | 19 |
| 19 - 20 cm | 21 |
Pandora Moments Single leren armbanden
| Polsmaat | Armbandmaat |
|---|---|
| 14 - 15 cm | 17.5 |
| 16 - 17 cm | 19 |
| 18 - 19 cm | 20.5 |

Pandora Moments Double leren armbanden
| Polsmaat | Armbandmaat |
|---|---|
| 14 - 15 cm | 35 |
| 16 - 17 cm | 38 |
| 18 - 20 cm | 41 |

Pandora Moments Sliding leren armbanden
| Polsmaat | Armbandmaat |
|---|---|
| 15 - 23 cm | 28 |
Pandora Moments Snake Chain Sliding armbanden
| Polsmaat | Armbandmaat |
|---|---|
| 15 - 23 cm | 28 |

Pandora Moments Snake Chain armbanden
| Polsmaat | Armbandmaat |
|---|---|
| 13 cm | 15 |
| 14 cm | 16 |
| 15 cm | 17 |
| 16 cm | 18 |
| 17 cm | 19 |
| 18 cm | 20 |
| 19 cm | 21 |
| 20 cm | 23 |

Pandora Reflexions armbanden
| Polsmaat | Armbandmaat |
|---|---|
| 14 cm | 15 |
| 15 cm | 16 |
| 16 cm | 17 |
| 17 cm | 18 |
| 18 cm | 19 |
| 19 cm | 20 |
| 20 cm | 21 |
Pandora ME Snake Chain armbanden
De lengte kan licht toenemen - ongeveer 1 cm na het eerste jaar - afhankelijk van hoe vaak je hem draagt en het aantal bedels dat je toevoegt.
We raden absoluut aan om de Pandora ME-spacers te gebruiken bij deze armband, omdat deze gebruikt kunnen worden om combinaties vast te zetten, en omdat ze voorkomen dat hangende bedels van de armband kunnen vallen wanneer deze geopend is.
| Polsmaat | Armbandmaat |
|---|---|
| 14 cm | 15 |
| 15 cm | 16 |
| 16 cm | 17 |
| 17 cm | 18 |
| 18 cm | 19 |
| 19 cm | 20 |
| 20 cm | 21 |

Pandora ME Link armbanden
| Polsmaat | Armbandmaat |
|---|---|
| 11-12 cm | 15 |
| 13-14 cm | 16 |
| 15-16 cm | 17.5 |
| 17-18 cm | 20 |
| 19-21 cm | 23 |

Pandora ME armbanden
| Polsmaat | Armbandmaat |
|---|---|
| 11 - 12 cm | 15 |
| 13 - 14 cm | 16 |
| 15 - 16 cm | 18 |
| 17 - 18 cm |

Andere Bangles
| Polsmaat | Armbandmaat |
|---|---|
| 13 - 14 cm | 16 |
| 15 - 16 cm | 17.5 |
| 17 - 18 cm | 19 |

Andere Kettingarmbanden
| Polsmaat | Armbandmaat |
|---|---|
| 13 - 14 cm | 16 |
| 15 - 17 cm | 18 |
| 18 - 19 cm | 20 |

Andere Open Bangles
| Polsmaat | Armbandmaat |
|---|---|
| 13 - 14 cm | 16 |
| 15 - 16 cm | 17.5 |
| 17 - 18 cm | 19 |

Andere Sliding Armbanden
| Polsmaat | Armbandmaat |
|---|---|
| 13 - 14 cm | 16.5 |
| 15 - 17 cm | 18.5 |
| 18 - 20 cm | 20.5 |

Andere Sliding Bangles
| Polsmaat | Armbandmaat |
|---|---|
| 14 -17 cm | 23 |
| 18 - 21 cm | 25 |

| Polsmaat | Armbandmaat |
|---|---|
| 15 - 16 cm | 17 |
| 17 - 18 cm | 19 |
| 19 - 20 cm | 21 |